
S/ 180.00
Esmalte ignífugo base agua para metal, concreto, drywall y madera. Acabado satinado, inodoro y sin disolventes. Cumple ASTM D1360 y ASTM E-84 para espacios de alta concurrencia.
Para protección ignífuga en hospitales, colegios, depósitos industriales, plantas químicas, teatros y cines. Sobre superficies metálicas, de concreto, drywall, madera y otros materiales constructivos donde se requiere resistencia al fuego certificada.
| Aspecto: | Liquido Denso |
| Composición: | Base agua |
| Terminación: | Satinado |
| Beneficios: | Acabado liso. Alta adherencia. |
| Densidad: | 1.02 g/mL |
| PH: | 7-7.5 |
| Olor: | Inodoro |
| Toxicidad: | No tóxico |
| V.O.C.: | 25 g/l. |
| Peso Por Galón: | 4 kg ± 2 % |
| Tiempo de secado: | Secado al tacto: 2 Horas Repintado: 4-5 Horas Secado completo: 24 Horas a 25°C |
| Rendimiento: | Rendimiento Teórico: 28 m² por Galón Rendimiento Practico: 20-25 m² por Galón (Dependerá del estado de la superficie). |
| Numero de Capas: | 2-3 Capas mínimo. |
| Condiciones de aplicación: | Temperatura ambiente 10°C mínimo, 35°C máximo (aire, superficie y material). |
| Forma de aplicación: | Brocha, rodillo, soplete convencional o sistema airless. |
| Dilución: | Utilizar un máximo de 5% de agua embotellada o desmineralizada (200 ml de agua por Galón de 4 Litros de Esmalte). |
| Limpieza: | Utilizar solamente agua y jabón. |
| Almacenamiento: | 12 meses en lugar seco y a temperatura ambiente. |
| Seguridad | Al aplicar, preferentemente, usar guantes de jebe, lentes, casco, botas y mameluco. |
| Norma ASTM D1360: | Cumple |
| Norma ASTM E-84: | Cumple |
| Clasificación de Reacción al fuego: | B s1 d0 |
| Envases: | 1 Galón, 5 Galones y 55 Galones |
¡Hola! Gracias por visitar {site}. Te damos la bienvenida a nuestra web, donde encontrarás contenido interesante y variado.
También conocido como brillo, el acabado de pintura que elija ofrece tanto un propósito funcional como un impacto en el diseño. Un brillo más bajo, como mate o mate, oculta mejor las imperfecciones de las superficies. Los brillos más altos son más fáciles de limpiar y son más resistentes a las rozaduras. La superposición de diferentes superficies en diferentes brillos aportará un toque dinámico a su espacio.
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Antes de que usted o su contratista compren pintura, averigüe exactamente cuánto necesitará. Si se pinta más de una habitación con el mismo color, sume los pies cuadrados totales.
TENGA EN CUENTA: estos cálculos no pretenden dar más que una estimación aproximada. Las necesidades precisas de pintura variarán según muchos factores, incluido el método de aplicación. Estos cálculos suponen 2 capas de pintura y no incluyen el techo.